1. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА |
| 1.1. | Реформирование бюджетного процесса и его влияние на учет в секторе государственного управления |
| 1.2. | Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных учреждениях |
| 1.3. | Общие вопросы организации бюджетного учета с 1 января 2009 года |
| 1.4. | Порядок внесения изменений в план счетов |
| 1.5. | Основные изменения в бюджетном учете с 1 января 2009 года |
| 1.6. | Методические указания по переходу на новые положения Инструкции по бюджетному учету |
| 1.7. | Об учетной политике по ведению бюджетного учета на 2010 год |
2. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ |
| 2.1. | Понятия и учет нефинансовых активов |
| 2.2. | Оценка первоначальной стоимости основных средств. |
| 2.3. | Приобретение за счет разных источников |
| 2.4. | Нематериальные активы |
| 2.5. | Амортизация основных средств, нематериальных активов, имущества казны |
| 2.6. | Отражение в бюджетном учете начисленной амортизации |
| 2.7. | Начисление амортизации на библиотечные фонды |
| 2.8. | Некоторые особенности бюджетного учета основных средств, нематериальных активов и амортизации |
| 2.9. | Бюджетный учет библиотечных фондов |
| 2.10. | Учет материальных запасов |
| 2.11. | Реализация федерального имущества |
3. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ |
| 3.1. | О санкционировании расходов бюджетными учреждениями: изменения в учете и отчетности |
| 3.2. | Изменение плана счетов по санкционированию расходов |
| 3.3. | Аналитический учет на счетах санкционирования |
| 3.4. | Учет бюджетных обязательств органами Федерального казначейства |
| 3.5. | О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств |
4. АРЕНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА |
| 4.1. | Особенности осуществления операций, связанных с арендой государственного (муниципального) имущества |
| 4.2. | Особенности отражения в бюджетном учете операций по аренде федерального имущества |
5. ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ |
| 5.1. | Особенности бюджетного учета платных образовательных услуг |
| 5.2. | Бюджетный учет общественного питания(в столовых) |
| 5.3. | Жилые дома, общежития, гостиницы |
6. ОСОБЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА НИОКР |
| 6.1. | Бюджетный учет хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. |
| 6.2. | О бюджетном учете расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для собственных и государственных нужд |
7. ОСОБЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ |
| 7.1. | Особенности бюджетного учета готовая продукции |
| 7.2. | Особенности бюджетного учета в подсобном сельском хозяйстве: животноводство |
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК |
| 8.1. | Общие вопросы организации служебных командировок |
| 8.2. | Оформляем командировку |
| 8.3. | Оплата командировочных |
| 8.4. | Сохранение за работником среднего заработка |
| 8.5. | Бюджетный учет командировочных расходов |
| 8.6. | Особенности организации и оформления загранкомандировок |
9. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ |
| 9.1. | Отражение в бюджетном учете доходов |
| 9.2. | Особенности отражения в бюджетном учете прочих доходов |
| 9.3. | Особенности отражения в бюджетном учете авансовых платежей |
| 9.4. | Особенности отражения в бюджетном учете дебиторской задолженности |
| 9.5. | Особенности отражения в бюджетном учете принятых обязательств |
| 9.6. | Особенности отражения в бюджетном учете наличных средств бюджетополучателя |
| 9.7. | Особенности отражения в бюджетном учете налога на прибыль. |
| 9.8. | Особенности отражения в бюджетном учете НДС по операциям, облагаемым НДС с 1 января 2009 года |
| 9.9. | Поступление доходов в качестве авансов (предоплаты), облагаемых налогом на добавленную стоимость в соответствии с НК РФ |
| 9.10. | Заключительные записи по завершению года |
10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 2008–2010 ГОДЫ |
11. БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОД |